





| Karakteristik umum | |
|---|---|
| Berat benanam: | 255 ton standar 290 ton beban penuh |
| Panjang: | 53.58 m (175,79 kaki) |
| Lebar: | 8.00 m (26,25 kaki) |
| Draft: | 1.63 m (5,35 kaki) |
| Tenaga penggerak: | 2 M504 Diesel, 1425 hp , melalui 2 shaft ke 2 propeler ,dan 1 turbin GE LM 1500 |
| Kecepatan: | 41 knot |
| Jarak tempuh: | 2.100 nm pada 14 knot, |
| Awak kapal: | 43 orang |
| Sensor dan Radar: | Radar MR-302/Strut Curve Radar kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob |
| Persenjataan elektronik dan umpan: | Sonar MG-322T |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar